| Number | Outer diameter of cable (inch) |
Cable type |
|---|---|---|
| 1 | 0.034 | Semi-rigid |
| 2 | 0.047 | Semi-rigid |
| 3 | 0.070 | Semi-rigid |
| 4 | 0.085 | Semi-rigid |
| 5 | 0.141 | Semi-rigid |
| 6 | 0.141 | Microporous |
| 7 | 0.250 | Semi-rigid |
| 8 | 0.250 | Microporous |
| 9 | 0.325 | Semi-rigid |
| 10 | 0.325 | Microporous |
| 11 | 0.500 | Microporous |
Note: The number on the far-right portion of each curve shows the cutoff frequency (TEM mode).
| 番号 | ケーブル外径 (インチ) |
ケーブルタイプ |
|---|---|---|
| 1 | 0.034 | セミリジッド |
| 2 | 0.047 | セミリジッド |
| 3 | 0.070 | セミリジッド |
| 4 | 0.085 | セミリジッド |
| 5 | 0.141 | セミリジッド |
| 6 | 0.141 | マイクロポーラス |
| 7 | 0.250 | セミリジッド |
| 8 | 0.250 | マイクロポーラス |
| 9 | 0.325 | セミリジッド |
| 10 | 0.325 | マイクロポーラス |
| 11 | 0.500 | マイクロポーラス |
注:各線の右端はそのケーブルのカットオフ(TEMモード)周波数です
| Ambient temperature (℃) |
Derating coefficient | Altitude (×1,000 ft.) |
Derating coefficient |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.20 | 0 | 1.00 |
| 40 | 1.00 | 20 | 0.80 |
| 80 | 0.80 | 30 | 0.70 |
| 120 | 0.60 | 40 | 0.60 |
| 160 | 0.40 | 50 | 0.50 |
| 200 | 0.20 | 60 | 0.40 |
| 240 | 0.05 | 70 | 0.30 |
(E.g.)
The power capacity of the 0.141 inch semi-rigid cable
(curve No.⑤) is 0.12kW at 1GHz, when used at a temperature
of 80℃ and an altitude of 50,000 ft. It can be calculated by
using the following equation.
0.3kWx0.8 (80℃)x0.5 (50,000ft)=0.12kW
| 周囲温度 (℃) |
軽減乗数 | 高度 (×1,000フィート) |
軽減乗数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.20 | 0 | 1.00 |
| 40 | 1.00 | 20 | 0.80 |
| 80 | 0.80 | 30 | 0.70 |
| 120 | 0.60 | 40 | 0.60 |
| 160 | 0.40 | 50 | 0.50 |
| 200 | 0.20 | 60 | 0.40 |
| 240 | 0.05 | 70 | 0.30 |
計算例:
0.141のセミリジッドケーブル(⑤のカーブ)を周囲温度80℃で
高度50,000フィートで使用するときの電力容量は、
1GHzで0.3kW×0.8(80℃)×0.5(50,000フィート)= 0.12kwとなります
1 inche = 25.4 mm
1 foot = 0.3048 m